Xưởng In 4K xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá in tờ rơi DL kích thước 10×21 cm với giá thành hợp lý và chất lượng cao tại Hà Nội. Tờ rơi DL với kích thước nhỏ gọn, thiết kế tinh tế, rất phù hợp để truyền tải thông tin quảng cáo ngắn gọn và súc tích. Với công nghệ in ấn tiên tiến, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm tờ rơi DL chất lượng cao, hỗ trợ tối ưu cho chiến dịch quảng cáo của bạn. Dưới đây là bảng báo giá chi tiết cho các loại tờ rơi DL phổ biến.
1. Ứng Dụng Của Tờ Rơi Trong Quảng Cáo
Tờ rơi DL là công cụ quảng cáo hiệu quả giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp ngắn gọn, thu hút sự chú ý của khách hàng. Tờ rơi DL thường được sử dụng cho các sự kiện, chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng phát tay và để trong các hộp thư, tờ rơi DL là lựa chọn lý tưởng cho chiến dịch quảng cáo trực tiếp.

2. Báo Giá In Tờ Rơi DL
- Kích thước: 10 x 21 cm
- Chất liệu: Giấy Couche từ 80gsm đến 300gsm, độ dày phù hợp với nhu cầu quảng cáo khác nhau.
- Kỹ thuật in: In Offset 4 màu, đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét, màu sắc trung thực và bền bỉ.
2.1. Báo Giá In Tờ Rơi DL Không Cán Màng
| Số lượng | C80 | C100 | C120 | C150 | C200 | C250 | C300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1,801 | 1,833 | 1,866 | 1,914 | 1,998 | 2,079 | 2,163 |
| 1,000 | 930 | 954 | 977 | 1,014 | 1,073 | 1,148 | 1,207 |
| 2,000 | 495 | 514 | 534 | 570 | 618 | 667 | 729 |
| 3,000 | 350 | 368 | 390 | 417 | 462 | 516 | 561 |
| 5,000 | 251 | 268 | 285 | 315 | 362 | 404 | 452 |
| 10,000 | 176 | 192 | 211 | 237 | 282 | 327 | 369 |
| 15,000 | 151 | 169 | 188 | 213 | 255 | 301 | 343 |
| 20,000 | 140 | 156 | 173 | 199 | 242 | 287 | 328 |
| 50,000 | 108 | 126 | 142 | 167 | 209 | 251 | 293 |
2.2. Báo Giá In Tờ Rơi DL Cán Màng Nilon Bóng 2 Mặt
| Số lượng | C80 | C100 | C120 | C150 | C200 | C250 | C300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2,206 | 2,238 | 2,271 | 2,319 | 2,403 | 2,484 | 2,568 |
| 1,000 | 1,133 | 1,157 | 1,180 | 1,216 | 1,276 | 1,350 | 1,409 |
| 2,000 | 680 | 699 | 719 | 755 | 803 | 853 | 915 |
| 3,000 | 530 | 548 | 570 | 597 | 642 | 696 | 741 |
| 5,000 | 427 | 444 | 460 | 491 | 538 | 580 | 627 |
| 10,000 | 349 | 365 | 383 | 410 | 455 | 500 | 542 |
| 15,000 | 323 | 340 | 360 | 385 | 427 | 472 | 515 |
| 20,000 | 311 | 328 | 345 | 371 | 415 | 460 | 501 |
| 50,000 | 279 | 297 | 313 | 338 | 380 | 422 | 464 |
2.3. Báo Giá In Tờ Rơi DL Cán Màng Nilon Mờ 2 Mặt
| Số lượng | C80 | C100 | C120 | C150 | C200 | C250 | C300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2,206 | 2,238 | 2,271 | 2,319 | 2,403 | 2,484 | 2,568 |
| 1,000 | 1,153 | 1,177 | 1,200 | 1,237 | 1,296 | 1,370 | 1,430 |
| 2,000 | 701 | 720 | 740 | 776 | 824 | 873 | 935 |
| 3,000 | 550 | 568 | 590 | 617 | 662 | 716 | 761 |
| 5,000 | 447 | 463 | 480 | 511 | 558 | 600 | 647 |
| 10,000 | 368 | 384 | 403 | 429 | 474 | 519 | 562 |
| 15,000 | 342 | 359 | 379 | 404 | 446 | 491 | 534 |
| 20,000 | 330 | 347 | 364 | 390 | 434 | 479 | 520 |
| 50,000 | 298 | 316 | 332 | 357 | 399 | 441 | 483 |
3. Một Số Mẫu Tờ Rơi DL 10x21cm Để Khách Hàng Tham Khảo
Dưới đây là một số mẫu tờ rơi DL 10x21cm để khách hàng tham khảo, giúp quý khách dễ dàng lựa chọn phong cách thiết kế phù hợp với chiến dịch quảng cáo của mình:






4. Liên Hệ Ngay Để Nhận Báo Giá
Tại Xưởng In 4K, chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ in tờ rơi chất lượng cao với giá cả cạnh tranh nhất tại Hà Nội. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và hệ thống máy móc hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm tờ rơi DL vừa đẹp mắt, vừa bền bỉ, đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu quảng cáo.
Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết và tư vấn miễn phí. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn với dịch vụ tận tâm và giá cả hợp lý nhất.